


アイスリンク

| 所在地 | 長久手市茨ケ廻間乙1533-1 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0561-64-1130 | FAX番号 | 0561-61-2150 |
| 営業時間 | 8:00~22:00(うち一般開放時間/10:00~18:00) (滑走は17:45まで) |
メールアドレス | ― |
| 定休日 | 火曜日(祝日の場合は翌平日)年末・年始(12/29〜1/1)※春・夏・冬休みは火曜日も営業 | webサイト | https://www.aichi-koen.com/moricoro/shisetsu/icerink/ |






| 競技フロア面積及び観客席数 | |
|---|---|
| アップ(練習等)可能な場所 | ― |
| 関係者控室(選手・審判等) | 選手控室1~4、審判控室、役員控室 |
| 更衣室・シャワー室 | ■男女共用4ヶ所(選手控室1~4) |
| トイレ設備 | ■男女共用4ヶ所(選手控室1~4)■多目的1ヶ所(ロビー)■一般利用者用トイレ男2 女2(リングサイド) |
| その他設備・施設 | ※園内に野球場、多目的広場、体育館、庭球場・フットサル場、多目的球技場、サイクリングコースあり |
| 駐車設備 | 普通車(2405台):平日 500円/土日祝・GW・お盆 1,000円 大型車(70台):平日 1,700円/土日祝・GW・お盆 3,400円 二輪車(52台):平日 200円/土日祝・GW・お盆 400円 ※入場から出場まで1時間30分以内の場合無料 |
| 食堂等 | 園内に各種レストランあり |










※所要時間は目安です
| ■公共交通機関 |
|
|---|---|
|
|
|
|
| ■車 | 東名高速道路「日進JCT」→名古屋瀬戸道路「長久手IC」より約5分 |

| 大会名 | 種目 | 開催年月 | 入場者数 |
|---|---|---|---|
| プリンスアイスワールド フィギュアスケート | フィギュアスケート | 2025年12月 | ― |
| 中部電力パワーグリッド第67回なごや市民スポーツ祭 | アイスホッケー | 2025年9月 | ― |
| 宇野昌磨アイスショー「Ice Brave」愛知公演 | フィギュアスケート | 2025年6月 | ― |
| 中部電力パワーグリッド第66回なごや市民スポーツ祭 | アイスホッケー | 2024年9月 | ― |
| THE ICE 2024 | フィギュアスケート | 2024年夏 | ― |
| 令和5年度知事賞争奪愛知県フィギュアスケート選手権大会 | フィギュアスケート | 2024年2月 | ― |
| 令和5年度教育委員会賞争奪愛知県フィギュアスケートジュニア競技会 兼 第33回全国有望新人発掘合宿(2024年)選考会 |
フィギュアスケート | 2024年2月 | ― |