感染防止対策の詳細についてはこちら
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/anshinpr2.html
メインアリーナ(野球フィールド)
所在地 | 名古屋市東区大幸南1-1-1 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 052-719-2121 | FAX番号 | ― |
営業時間 | イベントにより異なる | メールアドレス | https://www.nagoya-dome.co.jp/form/use/form.php (お問い合わせフォーム) |
定休日 | 不定休 | webサイト | https://www.nagoya-dome.co.jp/ |
競技フロア面積 及び 観客席数 |
|
---|---|
アップ(練習等)可能な場所 | 3塁側ブルペン(290㎡) |
関係者控室(選手・審判等) | 監督・コーチ室(1塁側32㎡・3塁側34㎡) ×2、イベント控室A(61㎡)、イベント控室B(188㎡)、イベント控室C(173㎡)、 イベント控室D(111㎡)、イベント控室E(61㎡)、イベント控室F,G,H,I(各24㎡)、イベント控室J(12.5㎡)、インタビュー室(41㎡)、 審判室(17㎡)、3塁側、選手サロン(99㎡・パントリーあり)、トレーナールーム(23㎡) |
更衣室・シャワー室 | 選手ロッカー室×2(1・3塁側各90㎡) 3塁側浴室(49㎡) |
トイレ設備 | 屋外:男性用6ヶ所、女性用6ヶ所、多目的3ヶ所 1F(関係者エリア):男性用10ヶ所、女性用8ヶ所、多目的3ヶ所 2〜5Fコンコース(お客様エリア):男性用25ヶ所、女性用25ヶ所、多目的14ヶ所 |
その他設備・施設 | ― |
駐車設備 | 駐車料金:イベント内容により金額設定 駐車台数:イベント内容と想定来場者数により設定・身障者用あり |
食堂等 | 各種飲食売店あり |
※所要時間は目安です
■公共交通機関 |
|
---|---|
|
|
|
|
■車 | 東名高速道路「名古屋IC」より約20分 |
大会名 | 種目 | 開催年月 | 入場者数 |
---|---|---|---|
中日ドラゴンズ公式戦 | 野球 | 毎年3月~10月 | ― |
JAバンクあいちドームドッジ2019 in ナゴヤ | ドッジボール | 2019年11月 | 9,800人 |
JFAユニクロサッカーキッズ in ナゴヤドーム | サッカー | 2019年8月 | 1,779人 |
中部日本地区選抜中学軟式野球大会 | 野球 | 2019年8月 | 4,100人(3日間) |
マラソンフェスティバルナゴヤ・愛知 2019 | マラソン | 2019年3月 | 130,656人(3日間) |