


第1競技場

| 所在地 | 豊橋市神野新田町字メノ割1-3 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0532-32-9611 | FAX番号 | 0532-32-9612 |
| 営業時間 | 9:00~21:00 | メールアドレス | ― |
| 定休日 | 月曜日(祝日の場合はその翌日)、年末・年始 | webサイト | https://www.hamada-sports.com/toyohashi-sports/ |








| 競技フロア面積 及び 観客席数 |
|
|---|---|
| アップ(練習等)可能な場所 |
|
| 関係者控室(選手・審判等) | 本部室、選手控室、役員室 |
| 更衣室・シャワー室 | ■男性用2ケ所 ■女性用2ケ所 |
| トイレ設備 | ■男性用9ケ所 ■女性用9ケ所 ■多目的4ケ所 |
| その他設備・施設 | 第1会議室、第2会議室、放送室、医務救護室、幼児体育室 |
| 駐車設備 | 無料・410台、身障者用12台、EV・PHV自動車用普通充電器1基 |
| 食堂等 | ― |










※所要時間は目安です
| ■公共交通機関 |
|
|---|---|
|
|
|
|
| ■車 | 東名高速道路「豊川IC」から約25分 |

| 大会名 | 種目 | 開催年月 | 入場者数 |
|---|---|---|---|
| Bリーグ ※「三遠ネオフェニックス」ホームアリーナ | バスケットボール | 通年 | ― |
| 大相撲(秋巡業)豊橋場所 | 相撲 | 2016年10月 | ― |
| ジャパンインターナショナルイン豊橋(日本代表・イギリス代表強化試合) | 車椅子バスケットボール | 2014年6月 | ― |
| V.LEAGUE DIVION1 | バレーボール | 2013-2014 2012-2013 |
― |
| バスケットボール女子日本リーグ(Wリーグ) | バスケットボール | 2014年1月 | ― |