Search Results for:
2014年12月10日 施設検索:ヨット
2014年12月08日 リンク
■ 愛知県
■ 名古屋市
■ 豊橋市
■ 岡崎市
■ 一宮市
■ 瀬戸市
■ 半田市
■ 春日井市
■ 豊川市
■ 津島市
■ 碧南市
■ 刈谷市
■ 豊田市
■ 安城市
■ 西尾市
■ 蒲郡市
■ 犬山市
■ 常滑市
■ 江南市
■ 小牧市
■ 稲沢市
■ 新城市
■ 東海市
■ 大府市
■ 知多市
■ 知立市
■ 尾張旭市
■ 高浜市
■ 岩倉市
■ 豊明市
■ 日進市
■ 田原市
■ 愛西市
■ 清須市
■ 北名古屋市
■ 弥富市
■ みよし市
■ あま市
■ 長久手市
■ 東郷町
■ 豊山町
■ 大口町
■ 扶桑町
■ 大治町
■ 蟹江町
■ 飛島村
■ 阿久比町
■ 東浦町
■ 南知多町
■ 美浜町
■ 武豊町
■ 幸田町
■ 設楽町
■ 東栄町
■ 豊根村
■ 名古屋市
■ 豊橋市
■ 岡崎市
■ 一宮市
■ 瀬戸市
■ 半田市
■ 春日井市
■ 豊川市
■ 津島市
■ 碧南市
■ 刈谷市
■ 豊田市
■ 安城市
■ 西尾市
■ 蒲郡市
■ 犬山市
■ 常滑市
■ 江南市
■ 小牧市
■ 稲沢市
■ 新城市
■ 東海市
■ 大府市
■ 知多市
■ 知立市
■ 尾張旭市
■ 高浜市
■ 岩倉市
■ 豊明市
■ 日進市
■ 田原市
■ 愛西市
■ 清須市
■ 北名古屋市
■ 弥富市
■ みよし市
■ あま市
■ 長久手市
■ 東郷町
■ 豊山町
■ 大口町
■ 扶桑町
■ 大治町
■ 蟹江町
■ 飛島村
■ 阿久比町
■ 東浦町
■ 南知多町
■ 美浜町
■ 武豊町
■ 幸田町
■ 設楽町
■ 東栄町
■ 豊根村
■ (公財)愛知県体育協会
■ (公財)愛知県・教育スポーツ振興財団
■ (一社)愛知県観光協会
■ (公財)名古屋市教育スポーツ協会
■ (公財)名古屋観光コンベンションビューロー
■ 中京大学
■ 東海学園大学
■ 愛知県商工会議所連合会
■ 愛知県商工会連合会
■ (一社)中部経済連合会
■ (株)朝日新聞社
■ (株)伊勢新聞社
■ (株)岐阜新聞社
■ (株)産経新聞社
■ (株)中日新聞社
■ (株)中部経済新聞社
■ (株)日刊工業新聞社
■ (株)日本経済新聞社
■ (株)東愛知新聞社
■ (株)毎日新聞社
■ (株)読売新聞
■ (株)CBCテレビ
■ 中京テレビ放送(株)
■ テレビ愛知(株)
■ 東海テレビ放送(株)
■ 名古屋テレビ放送(株)
■ NHK名古屋放送局
■ (一社)共同通信社
■ (株)時事通信社
■ (株)電通
■ 中日ドラゴンズ
■ 名古屋オーシャンズ
■ 名古屋グランパス
■ 三遠ネオフェニックス
■ (公財)愛知県・教育スポーツ振興財団
■ (一社)愛知県観光協会
■ (公財)名古屋市教育スポーツ協会
■ (公財)名古屋観光コンベンションビューロー
■ 中京大学
■ 東海学園大学
■ 愛知県商工会議所連合会
■ 愛知県商工会連合会
■ (一社)中部経済連合会
■ (株)朝日新聞社
■ (株)伊勢新聞社
■ (株)岐阜新聞社
■ (株)産経新聞社
■ (株)中日新聞社
■ (株)中部経済新聞社
■ (株)日刊工業新聞社
■ (株)日本経済新聞社
■ (株)東愛知新聞社
■ (株)毎日新聞社
■ (株)読売新聞
■ (株)CBCテレビ
■ 中京テレビ放送(株)
■ テレビ愛知(株)
■ 東海テレビ放送(株)
■ 名古屋テレビ放送(株)
■ NHK名古屋放送局
■ (一社)共同通信社
■ (株)時事通信社
■ (株)電通
■ 中日ドラゴンズ
■ 名古屋オーシャンズ
■ 名古屋グランパス
■ 三遠ネオフェニックス
2014年11月14日 日本ガイシホール

日本ガイシホール
| 所在地 | 名古屋市南区東又兵ヱ町5-1-16 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 052-614-3111 | FAX番号 | 052-614-3120 |
| 営業時間 | 9:00~21:00 | メールアドレス | ― |
| 定休日 | 12月29日から翌年1月3日まで | webサイト | https://www.nespa.or.jp/hall/ |
| 競技フロア面積 及び 観客席数 |
|
|---|---|
| アップ(練習等)可能な場所 |
|
| 関係者控室(選手・審判等) | 第1控室(93㎡)、第2控室(93㎡)、記者室(14㎡)、本部室(49㎡)、 第1役員室(64㎡)、第2役員室(43㎡)、貴賓室(60㎡)、 第1準備室(30㎡)、第2準備室(27㎡)、第3準備室(30㎡) |
| 更衣室・シャワー室 | 更衣室A(44㎡)、更衣室B(31㎡)、更衣室C(26㎡)、更衣室D(44㎡)、更衣室E(31㎡)、更衣室F(26㎡)、ロッカー室(32㎡) |
| トイレ設備 | ■男性用16ケ所 ■女性用16ケ所 ■多目的5ケ所 |
| その他設備・施設 | トレーニング室、25m温水プール、アーチェリー場 |
| 駐車設備 | 500円/1日・1,385台(うち身障者用13台) |
| 食堂等 | 串揚屋ガイシホール店(約100席)、売店(イベント開催時) |

- 25m温水プール

- アーチェリー場

- 第2競技場

- 第3競技場

- トレーニング室

- 貴賓室

- ガイシフォーラム

- レセプションホール
(ガイシフォーラム)

- 和室
(ガイシフォーラム)

- 研修室
(ガイシフォーラム)
※日本ガイシフォーラム…日本ガイシホールに隣接するレセプションホールでパーティなども可能。
>>詳細はこちら
※所要時間は目安です
| ■公共交通機関 |
|
|---|---|
|
|
|
|
| ■車 | 東名高速道路「名古屋IC」→(名古屋第2環状自動車道)→楠JCT→(名古屋高速道路)→笠寺出口より約5分 |
- 周辺の宿泊施設に関してはこちらからご確認ください
- ■愛知県ホテル・旅館生活衛生同業組合
| 大会名 | 種目 | 開催年月 | 入場者数 |
|---|---|---|---|
| 女子バレーボール世界選手権 | バレーボール | 2018年10月 2010年11月 |
― |
| ワールドグランドチャンピオンズカップ | バレーボール | 2017年9月 2013年11月 |
― |
| FIVBワールドカップバレーボール | バレーボール | 2015年9月 2011年11月 2007年11月 |
― |
| ISUグランプリファイナル国際フィギュアスケート競技会 | フィギュアスケート | 2017年12月 | ― |
| 全日本学生選手権大会 | チアリーディング | 2017年12月 | ― |
| 全日本バトントワーリング選手権大会 | バトントワーリング | 2018年3月 2013年3月 |
― |
| 全日本学生弓道選手権大会 | 弓道 | 2018年8月 2015年8月 2012年8月 |
― |
| 全国高等学校弓道選抜大会 | 弓道 | 2016年12月 | ― |
2014年11月14日 日本ガイシアリーナ

日本ガイシアリーナ
| 所在地 | 名古屋市南区東又兵ヱ町5-1-5 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 052-614-6211 | FAX番号 | 052-614-6215 |
| 営業時間 | 9:00~21:00(季節や曜日により変動) | メールアドレス | – |
| 定休日 | 月曜日(祝日の場合は開場)、年末・年始 改修工事のため令和5年4月1日から令和6年7月31日まで休館 (詳細はホームページをご確認ください) |
webサイト | https://www.nespa.or.jp/facility/pool/ |
冬季
夏季
| 競技フロア面積 及び 観客席数 |
|
|---|---|
| アップ(練習等)可能な場所 | 選手控室兼軽運動室(213.8㎡)、飛込練習室 |
| 関係者控室(選手・審判等) | 会議室(30人)×2室 、大会本部室(84.9㎡)、操作室(66.1㎡)、役員室(31.5㎡)、 選手控室(104.6㎡)、控室(20.0㎡)、貴賓室(30.6㎡)医務室(37.0㎡) |
| 更衣室・シャワー室 | 男性用1ケ所(125.1㎡)、女性用1ケ所(139.6㎡) |
| トイレ設備 | ■男性用8ケ所 ■女性用8ケ所 ■多目的1ケ所 |
| その他設備・施設 | 宿泊施設(洋室2人用3室、4人用15室)、弓道場 |
| 駐車設備 | 500円/1日・327台(うち身障者用6台) |
| 食堂等 | 隣接の日本ガイシホールにあり ※串揚屋ガイシホール店(約100席)、売店(イベント開催時) |

- アイスリンク

- 温水プール

- 弓道場

- 宿泊研修棟

- 飛び込みプール

- ガイシフォーラム

- レセプションホール
(ガイシフォーラム)

- 和室
(ガイシフォーラム)

- 研修室
(ガイシフォーラム)
※日本ガイシフォーラム…隣接するレセプションホールでありパーティなども可能。
>>詳細はこちら
※所要時間は目安です
| ■公共交通機関 |
|
|---|---|
|
|
|
|
| ■車 | 東名高速道路「名古屋IC」→(名古屋第2環状自動車道)→楠JCT→(名古屋高速道路)→笠寺出口より約5分 |
- 周辺の宿泊施設に関してはこちらからご確認ください
- ■愛知県ホテル・旅館生活衛生同業組合
| 大会名 | 種目 | 開催年月 | 入場者数 |
|---|---|---|---|
| 第93回日本選手権水泳競技大会 競泳競技 | 競泳 | 2017年4月 | ― |
| 第40回全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会 | ショートトラック | 2017年12月 | ― |
| 第1回アジアマスターズ水泳選手権大会 | 競泳 | 2018年7月 | ― |
| 平成30年度全国高等学校総合体育大会水泳競技大会 第86回日本高等学校選手権水泳競技大会 |
競泳・飛込 | 2018年8月 | ― |
| 平成30年度全国高等学校総合体育大会 第68回全国高等学校フィギュアスケート競技選手権大会 |
フィギュアスケート | 2019年1月 | ― |
| ISUワールドカップショートトラック2019/20 | ショートトラック | 2019年11、12月 | ― |
| 第76回国民体育大会冬季大会スケート競技会 | フィギュアスケート ショートトラック |
2021年1月 | ― |
| ISUワールドカップショートトラック2021/22 | ショートトラック | 2021年10月 | ― |
| 第90回全日本ジュニアフィギュアスケート選手権 | フィギュアスケート | 2021年11月 | ― |
| ISUワールドカップショートトラック2022/23 | ショートトラック | 2022年11月 | ― |
2014年11月13日 パークアリーナ小牧

メインアリーナ
| 所在地 | 小牧市間々原新田737番地 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0568-77-7712 | FAX番号 | 0568-73-3392 |
| 営業時間 | 8:30~21:30 | メールアドレス | ― |
| 定休日 | 第4木曜日(祝日の場合は翌日)、12月29日から1月3日 | webサイト | http://komaki-sports.or.jp/park-arena/ |
| 競技フロア面積 及び 観客席数 |
|
|---|---|
| アップ(練習等)可能な場所 |
|
| 関係者控室(選手・審判等) | 主催者室(26.16㎡)、控室A~D(20.95㎡)、ロッカー室A~D(57.11㎡)、選手控室A~D(52.61㎡) |
| 更衣室・シャワー室 | ■男性用2ケ所 ■女性用2ケ所 |
| トイレ設備 | ■男性用7ケ所 ■女性用7ケ所 ■多目的7ケ所 |
| その他設備・施設 | トレーニングジム、フィットネススタジオ、交流サロン ※敷地内にサッカーグラウンド |
| 駐車設備 | 無料・約400台(ほか身障者用7台) |
| 食堂等 | ― |

- グラウンド

- 観客席

- トレーニングジム

- 選手控室

- ロッカー室

- 和室

- 交流サロン

- トイレ
※所要時間は目安です
| ■公共交通機関 |
|
|---|---|
|
|
|
|
| ■車 | 東名高速道路「小牧IC」より約5分 |
- 周辺の宿泊施設に関してはこちらからご確認ください
- ■愛知県ホテル・旅館生活衛生同業組合
| 大会名 | 種目 | 開催年月 | 入場者数 |
|---|---|---|---|
| V.LEAGUE DIVION1 | バレーボール | 通年 | ― |
| Bリーグ | バスケットボール | 通年 | ― |
| 日本バスケットボールリーグ(NBL) | バスケットボール | 2015-2016 2014-2015 2013-2014 |
― |
| FIVBバレーボールワールドカップ | バレーボール | 2015年9月、2007年11月 | ― |
| FIVB 男子バレーボールワールドリーグ | バレーボール | 2014年6月、2013年6月 | ― |
| 第40回全日本クラブバスケットボール選手権 | バスケットボール | 2014年3月 | ― |
| FIVBバレーボール世界選手権2014アジア男女最終予選 | バレーボール | 2013年9月 | ― |
| AFCフットサルクラブ選手権 | フットサル | 2013年8月 | ― |
| FIVB女子バレーボールワールドグランプリ | バレーボール | 2012年6月 | ― |
| 全国中学校卓球大会 | 卓球 | 2005年8月 | ― |
2014年11月13日 西尾市総合体育館

メインアリーナ
| 所在地 | 西尾市小島町大郷1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0563-54-7761 | FAX番号 | 0563-54-7762 |
| 営業時間 | 9:00~21:00 | メールアドレス | sougou-sp01@city.nishio.lg.jp |
| 定休日 | 月曜日(祝日の場合は翌日)、年末・年始 | webサイト | https://www.city.nishio.aichi.jp/shisetsu/sports/1001574/1003955.html |
| 競技フロア面積 及び 観客席数 |
|
|---|---|
| アップ(練習等)可能な場所 |
|
| 関係者控室(選手・審判等) | 第1会議室(90㎡)、第2会議室(51㎡)、第3会議室(137.5㎡) |
| 更衣室・シャワー室 | ■男性用1ケ所 ■女性用1ケ所 |
| トイレ設備 | ■男性用6ケ所:1階3ケ所、2階3ケ所 ■女性用6ケ所:1階3ケ所、2階3ケ所 ■多目的トイレ:1階1ケ所、2階1ケ所 |
| その他設備・施設 | 武道場、卓球場、弓道場、トレーニング室 |
| 駐車設備 | 無料・689台、身障者用5台 |
| 食堂等 | ― |

- サブアリーナ

- 武道場

- 卓球場

- 弓道

- トレーニングルーム

- 更衣室・シャワー室

- 2階ロビー休憩所

- 第一会議室

- 第三会議室

- トイレ
※所要時間は目安です
| ■公共交通機関 |
|
|---|---|
|
|
|
|
| ■車 | 国道23号線(岡崎バイパス)中原インターより約2分 |
- 周辺の宿泊施設に関してはこちらからご確認ください
- ■愛知県ホテル・旅館生活衛生同業組合
| 大会名 | 種目 | 開催年月 | 入場者数 |
|---|---|---|---|
| V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN | バレーボール | 通年 | ― |
| バスケットボール女子日本リーグ(Wリーグ) | バスケットボール | 2014-2015 2013-2014 2018-2019 |
― |
2014年11月13日 バンテリンドーム ナゴヤ

メインアリーナ(野球フィールド)
| 所在地 | 名古屋市東区大幸南1-1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 052-719-2121 | FAX番号 | ― |
| 営業時間 | イベントにより異なる | メールアドレス | https://www.nagoya-dome.co.jp/form/use/form.php (お問い合わせフォーム) |
| 定休日 | 不定休 | webサイト | https://www.nagoya-dome.co.jp/ |
| 競技フロア面積 及び 観客席数 |
|
|---|---|
| アップ(練習等)可能な場所 | 3塁側ブルペン(290㎡) |
| 関係者控室(選手・審判等) | 監督・コーチ室(1塁側32㎡・3塁側34㎡) ×2、イベント控室A(61㎡)、イベント控室B(188㎡)、イベント控室C(173㎡)、 イベント控室D(111㎡)、イベント控室E(61㎡)、イベント控室F,G,H,I(各24㎡)、イベント控室J(12㎡)、イベントサロン(81㎡)、インタビュー室(41㎡)、 審判室(17㎡)、3塁側、選手サロン(82㎡・パントリーあり)、トレーナールーム(23㎡) |
| 更衣室・シャワー室 | 選手ロッカー室×2(1・3塁側各90㎡) 3塁側浴室(49㎡) |
| トイレ設備 | 屋外:男性用6ヶ所、女性用6ヶ所、多目的4ヶ所 1F(関係者エリア):男性用9ヶ所、女性用7ヶ所、多目的3ヶ所 2〜5Fコンコース(お客様エリア):男性用20ヶ所、女性用20ヶ所、多目的12ヶ所 |
| その他設備・施設 | ― |
| 駐車設備 | 駐車料金:イベント内容により金額設定 駐車台数:イベント内容と想定来場者数により設定・身障者用あり |
| 食堂等 | 各種飲食売店あり |

- 観客席

- ブルペン

- 選手ロッカー室

- イベント控室A

- イベント控室A

- 選手サロン(パントリー)

- 選手サロン

- トイレ

- トイレ(オストメイト対応)
※所要時間は目安です
| ■公共交通機関 |
|
|---|---|
|
|
|
- 周辺の宿泊施設に関してはこちらからご確認ください
- ■愛知県ホテル・旅館生活衛生同業組合
| 大会名 | 種目 | 開催年月 | 入場者数 |
|---|---|---|---|
| 2024年中日ドラゴンズ公式戦 | 野球 | 2024年4月~9月 | 2,313,777人(69日間) |
| マラソンフェスティバルナゴヤ・愛知 2024 | マラソン | 2024年3月 | 101,416人(3日間) |
| 日米対抗ソフトボール2024 | ソフトボール | 2024年7月 | 4,327人 |
| ラグザス 侍ジャパンシリーズ2024 | 野球 | 2024年11月 | 56,981人(2日間) |
| ラグザス presents 第3回WBSCプレミア12 オープニングラウンド オーストラリア vs 日本 | 野球 | 2024年11月 | 30,691人 |
2014年11月13日 豊橋市総合体育館

第1競技場
| 所在地 | 豊橋市神野新田町字メノ割1-3 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0532-32-9611 | FAX番号 | 0532-32-9612 |
| 営業時間 | 9:00~21:00 | メールアドレス | ― |
| 定休日 | 月曜日(祝日の場合はその翌日)、年末・年始 | webサイト | https://www.hamada-sports.com/toyohashi-sports/ |
| 競技フロア面積 及び 観客席数 |
|
|---|---|
| アップ(練習等)可能な場所 |
|
| 関係者控室(選手・審判等) | 本部室、選手控室、役員室 |
| 更衣室・シャワー室 | ■男性用2ケ所 ■女性用2ケ所 |
| トイレ設備 | ■男性用9ケ所 ■女性用9ケ所 ■多目的4ケ所 |
| その他設備・施設 | 第1会議室、第2会議室、放送室、医務救護室、幼児体育室 |
| 駐車設備 | 無料・410台、身障者用12台、EV・PHV自動車用普通充電器1基 |
| 食堂等 | ― |

- 第2競技場

- 卓球室

- ロビー

- 幼児体育室

- 多目的トイレ

- 更衣室・シャワー室

- 会議室

- 役員室

- 医務救護室

- 放送室
※所要時間は目安です
| ■公共交通機関 |
|
|---|---|
|
|
|
|
| ■車 | 東名高速道路「豊川IC」から約25分 |
- 周辺の宿泊施設に関してはこちらからご確認ください
- ■愛知県ホテル・旅館生活衛生同業組合
| 大会名 | 種目 | 開催年月 | 入場者数 |
|---|---|---|---|
| Bリーグ ※「三遠ネオフェニックス」ホームアリーナ | バスケットボール | 通年 | ― |
| 大相撲(秋巡業)豊橋場所 | 相撲 | 2016年10月 | ― |
| ジャパンインターナショナルイン豊橋(日本代表・イギリス代表強化試合) | 車椅子バスケットボール | 2014年6月 | ― |
| V.LEAGUE DIVION1 | バレーボール | 2013-2014 2012-2013 |
― |
| バスケットボール女子日本リーグ(Wリーグ) | バスケットボール | 2014年1月 | ― |
2014年11月12日 豊田スタジアム

スタジアムピッチ
| 所在地 | 豊田市千石町7丁目2番地 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0565-87-5200 | FAX番号 | 0565-87-5201 |
| 営業時間 | 9:00~21:00 | メールアドレス | ― |
| 定休日 | 不定休 | webサイト | https://www.toyota-stadium.co.jp/ |
| 競技フロア面積 及び 観客席数 |
|
|---|---|
| アップ(練習等)可能な場所 | ウォームアップ室1(320㎡)、ウォームアップ室2(320㎡) |
| 関係者控室(選手・審判等) | 大会運営室1(77㎡)、大会運営室2(149㎡)、大会運営室3(56㎡)、 大会運営室4(157㎡)、大会運営室5(88㎡)、大会運営室6(70㎡)、 ロッカールーム1(80㎡)、ロッカールーム2(78㎡)、ロッカールーム3(78㎡)、ロッカールーム4(80㎡)、 審判更衣室(85㎡)、監督・コーチ室1(47㎡)、監督・コーチ室2(35㎡)、報道関係室(282㎡)、貴賓室(93㎡) |
| 更衣室・シャワー室 | ■脱衣・シャワー室2ケ所(各101㎡) ■身障者用脱衣・シャワー室2ケ所(各19㎡) |
| トイレ設備 | 1~4階コンコース 男性用36ケ所,女性用39ケ所,多目的15ケ所 |
| その他設備・施設 | メイン・バック側大型固定屋根,大型映像装置2基,屋内プール |
| 駐車設備 | 3時間まで無料、以後30分ごとに150円・586台、身障者用あり(専用枠無) 別途関係者用88台 |
| 食堂等 | レストラン「ヴェルデロッソ」100席 |

- 観客席

- 特別観覧席

- ウォームアップ室

- ロッカールーム

- トイレ

- 脱衣・シャワー室

- レストラン

- 貴賓室

- 大会運営室

- オペレーションルーム
※所要時間は目安です
| ■公共交通機関 |
|
|---|---|
|
|
|
|
| ■車 | 東名高速道路「豊田IC」より約15分 |
- 周辺の宿泊施設に関してはこちらからご確認ください
- ■愛知県ホテル・旅館生活衛生同業組合
| 大会名 | 種目 | 開催年月 | 入場者数 |
|---|---|---|---|
| リポビタンDチャレンジカップ(ラグビー日本代表戦) | ラグビー | 2016年6月、2018年6月、2022年7月 | ― |
| キリンチャレンジカップ(サッカー日本代表戦) | サッカー | 2018年11月、2019年6月、2023年6月 | ― |
| FIFAクラブワールドカップ | サッカー | 2012年12月 | ― |
| Jリーグ ※「名古屋グランパス」ホームスタジアム | サッカー | 通年 | ― |
| ジャパンラグビーリーグワン | ラグビー | 通年 | ― |
| ラグビーワールドカップ2019(TM)日本大会 | ラグビー | 2019年9月、10月 | ― |
2014年11月12日 豊田自動織機 海陽ヨットハーバー

施設内海面
| 所在地 | 蒲郡市海陽町1-7 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0533-59-8851 | FAX番号 | 0533-59-8185 |
| 営業時間 | 4月・・・8:00~17:15(土日祝は18:00まで) 5月・・・8:00~18:30 6月〜8月・・・8:00~19:00 9月・・・8:00~17:30(土日祝は18:00まで) 3月・・・8:00~17:15 その他の期間:8:00~17:00 |
メールアドレス | kaiyo@aichi-toshi.or.jp |
| 定休日 | 毎週水曜日(祝日の場合はその翌日)、年末・年始 | webサイト | http://www.aichi-koen.com/kaiyo/ |
| 競技フロア面積及び観客席数 | ■競技領域 ○施設沖海面、約3km四方 |
|---|---|
| アップ(練習等)可能な場所 | ― |
| 関係者控室(選手・審判等) |
|
| 更衣室・シャワー室 | ■男性用2ケ所 ■女性用2ケ所 |
| トイレ設備 | ■男性用5ケ所:クラブハウス内4ケ所、船庫1ケ所 ■女性用5ケ所:クラブハウス内4ケ所、船庫1ケ所 ■多目的5ケ所:クラブハウス内4ケ所、屋外1ケ所 |
| その他設備・施設 | 艇庫:レンタルヨット50艇、船具用ロッカー28個 野積場(ボートヤード):18,059.62㎡(ディンギー517艇、クルーザー42艇) 係留施設(浮桟橋):延べ62m×2ケ所・延べ80m×1カ所・延べ102,8m×1ケ所 クレーン:1基(9t吊り) ボートキャリア:1台(8tけん引) 給水施設:31基 スロープ2ケ所(全長225.6m) |
| 駐車設備 | 料金無料・244台(身障者用5台含む) |

- クラブハウス

- 入り口

- 艇庫1

- 艇庫2

- 多目的トイレ

- シャワー室

- ロッカー室

- 医務室

- 会議室
※所要時間は目安です
| ■公共交通機関 |
|
|---|---|
|
|
|
|
| ■車 | 東名高速道路「音羽蒲郡IC」から約30分 |
- 周辺の宿泊施設に関してはこちらからご確認ください
- ■愛知県ホテル・旅館生活衛生同業組合
| 大会名 | 種目 | 開催年月 | 入場者数 |
|---|---|---|---|
| 岐阜清流国体 | ヨット | 2012年9月 | ― |
| 国際スナイプ級ヨット世界選手権大会 | ヨット | 2005年7月 | ― |
| 国際スナイプ級ヨットマスターズ世界選手権大会 | ヨット | 1994年7月 | ― |
| テーザー級世界選手権大会 | ヨット | 2017年8月 | ― |
| セーリングワールドカップ | ヨット | 2017年10月 | ― |

















































































